
日期:2018-05-03 |
|
Class 0 Armaflex® 管材尺寸表 ( 2 m長,黑色 )
鋼管 | 無縫管及鍍鋅管 | Armaflex ID |
6mm (1/4”) 絕熱材料厚度 |
9mm (3/8”) 絕熱材料厚度 |
|
外徑 (英寸) |
外徑 (mm) |
公稱 DN |
最小內徑 (mm) |
型號 | 型號 |
1/4 | 6 | - | COB-09X006 | ||
3/8 | 6 | 10 | COB-06X010 | COB-09X010 | |
1/2 | 12 | COB-06X012 | COB-09X012 | ||
5/8 | 14 | 8 | 15 | COB-06X015 | COB-09X015 |
3/4 | 20 | COB-06X020 | COB-09X020 | ||
7/8 | 22 | 15 | 22 | COB-06X022 | COB-09X022 |
1 | 25 | 25 | COB-06X025 | COB-09X025 | |
1 1/8 | 28 | 20 | 28 | COB-06X028 | COB-09X028 |
1 1/4 | 32 | 32 | COB-09X032 | ||
1 3/8 | 25 | 35 | COB-09X035 | ||
1 1/2 | 38 | 38 | COB-09X038 | ||
1 5/8 | 32 | 42 | COB-09X042 | ||
1 7/8 | 40 | 48 | COB-09X048 | ||
2 1/8 | 54 | COB-09X054 | |||
2 1/4 | 57 | 57 | COB-09X057 | ||
2 3/8 | 50 | 60 | COB-09X060 | ||
67 | |||||
76 | 70 | 76 | |||
89 | 80 | 89 | |||
108 | 108 | ||||
100 | 114 |
鋼管 | 無縫管及鍍鋅管 | Armaflex ID |
13mm (1/2”) 絕熱材料厚度 |
19mm (3/4”) 絕熱材料厚度 |
|
外徑 (英寸) |
外徑 (mm) |
公稱 DN |
最小內徑 (mm) |
型號 | 型號 |
1/4 | 6 | COB-13X006 | COB-19X006 | ||
3/8 | 6 | 10 | COB-13X010 | COB-19X010 | |
1/2 | 12 | COB-13X012 | COB-19X012 | ||
5/8 | 14 | 8 | 15 | COB-13X015 | COB-19X015 |
3/4 | 20 | COB-13X020 | COB-19X020 | ||
7/8 | 22 | 15 | 22 | COB-13X022 | COB-19X022 |
1 | 25 | 25 | COB-13X025 | COB-19X025 | |
1 1/8 | 28 | 20 | 28 | COB-13X028 | COB-19X028 |
1 1/4 | 32 | 32 | COB-13X032 | COB-19X032 | |
1 3/8 | 25 | 35 | COB-13X035 | COB-19X035 | |
1 1/2 | 38 | 38 | COB-13X038 | COB-19X038 | |
1 5/8 | 32 | 42 | COB-13X042 | COB-19X042 | |
1 7/8 | 40 | 48 | COB-13X048 | COB-19X048 | |
2 1/8 | 54 | COB-13X054 | COB-19X054 | ||
2 1/4 | 57 | 57 | COB-13X057 | COB-19X057 | |
2 3/8 | 50 | 60 | COB-13X060 | COB-19X060 | |
67 | COB-13X067 | COB-19X067 | |||
76 | 70 | 76 | COB-13X076 | COB-19X076 | |
89 | 80 | 89 | COB-13X089 | COB-19X089 | |
108 | 108 | COB-13X108 | COB-19X108 | ||
100 | 114 | COB-13X114 | COB-19X114 |
鋼管 |
無縫管及鍍鋅管 | Armaflex ID |
40 mm (1 1/2”) 絕熱材料厚度 |
50 mm ( 2”) 絕熱材料厚度 |
|
---|---|---|---|---|---|
外徑 (英寸) |
外徑 (mm) |
公稱 DN |
最小內徑 (mm) |
型號 | 型號 |
1/4 | 6 | - | - | ||
3/8 | 6 | 10 | COB-40X010 | COB-50X010 | |
1/2 | 12 | COB-40X012 | COB-50X012 | ||
5/8 | 14 | 8 | 15 | COB-40X015 | COB-50X015 |
3/4 | 20 | COB-40X020 | COB-50X020 | ||
7/8 | 22 | 15 | 22 | COB-40X022 | COB-50X022 |
1 | 25 | 25 | COB-40X040 | COB-50X025 | |
1 1/8 | 28 | 20 | 28 | COB-40X028 | COB-50X028 |
1 1/4 | 32 | 32 | COB-40X032 | COB-50X050 | |
1 3/8 | 25 | 35 | COB-40X035 | COB-50X035 | |
1 1/2 | 38 | 38 | COB-40X038 | COB-50X038 | |
1 5/8 | 32 | 42 | - | - | |
1 3/4 | 45 | 45 | COB-40X048 | COB-50X048 | |
1 7/8 | 40 | 48 | COB-40X048 | COB-50X048 | |
2 1/8 | 54 | COB-40X054 | COB-50X054 | ||
2 1/4 | 57 | 57 | COB-40X057 | - | |
2 3/8 | 50 | 60 | COB-40X060 | COB-50X060 | |
67 | COB-40X067 | COB-50X067 | |||
76 | 70 | 76 | COB-40X076 | COB-50X076 | |
89 | 80 | 89 | COB-40X089 | COB-50X089 | |
108 | 108 | COB-40X108 | COB-50X108 | ||
100 | 114 | COB-40X114 | COB-50X114 |
備註:5”、6” 屬於訂製規格,如有其它規格產品需求,請與我司聯繫。
阿姆斯壯材料有限公司 Armacell 台灣代理
電話:02-26084556
傳真:02-26087664
E-mail: info@fmflex.com.tw
新北市林口區頂福21-6號
![]() |
![]() |
![]() |