
| 日期:2025-06-01 |
|
ArmaFlex® Class 0 板材尺寸表
| 板材厚度 mm |
型號 | 寬度 m |
長度 m |
| 6 | COB-06150/E | 1.5 | 15.0 |
| 9 | COB-09150/E | 1.5 | 10.0 |
| 13 | COB-13150/E | 1.5 | 8.0 |
| 19 | COB-19150/E | 1.5 | 6.0 |
| 25 | COB-25150/E | 1.5 | 4.0 8.0 |
| 30 | COB-30150/E | 1.5 | 3.0 |
| 32 | COB-32150/E | 1.5 | 3.0 |
| 35 | COB-35150/E | 1.5 | 3.0 |
| 40 | COB-40122/E | 1.22 | 3.0 |
| 50 | COB-50122/E | 1.22 | 2.5 |
Armacell 阿樂斯台灣地區授權代理-阿姆斯壯材料有限公司
電話:02-26084556
傳真:02-26087664
E-mail: info@fmflex.com.tw
新北市林口區頂福21-6號
![]() |
Armacell 保溫材料北美地區運用案例 |
ArmaFlex® 管材尺寸表 |








Armacell 保溫材料北美地區運用案例
ArmaFlex® 管材尺寸表



