
Armaflex® 管材







Armacell Class0 保溫管材
★有效防止結露
★FM工業保險認證安全認證
★優秀的防火性能
★Armaflex® Class0 管材應用範圍
☆冷凍水管道、中央空調管道
☆工業管道、冷熱水供應系統
☆供暖系統、制冷管道和輔助設備
分享到: |
產品特性
Class 0 Armaflex®是持續有效防止結露的專業柔性絕熱材料。低導熱係數和高抗水汽滲透能力的結合使該產品能長期減少能耗和抵禦水汽滲透。其精細發泡構成了阻止水汽滲透的連續屏障,得益於無數獨立的閉泡結構,產品在整個厚度方向上具備了持續的防潮性能。通過採用高品質原材料及領先生產工藝的結合,Class 0 Armaflex®兼具了優秀的絕熱性能和防火性能。產品的性能和品質可靠性,通過Factory Mutual (FM)工業保險認證而得到協力廠商保證。Class 0 Armaflex®產品是業內首家通過FM認證且應用歷史最悠久的絕熱產品,認可範圍涵蓋所有管材和板材產品。
Class 0 Armaflex®技術性能參數
指標 | 備註 | |
---|---|---|
基材 | 發泡丁腈橡膠 | |
表面密度 | 40~55 kg/m3 | |
最高使用溫度 最低使用溫度 |
+105℃ (板材及膠帶 +85℃) -50℃ |
HT-TYPE +105℃ |
導熱系數(平均溫度) -20℃ 0℃ 20℃ 40℃ |
≦ 0.032 W/(m.K) ≦ 0.034 W/(m.K) ≦ 0.036 W/(m.K) ≦ 0.039 W/(m.K) |
ISO 22007-2 ASTM C518.ASTM C177 DIN52612 DIN52613 |
透濕係數 濕阻因數 |
≦ 1.96X10-11 g/(m.s.Pa) ≧ 10,000 |
ASTM E96A DIN52615 |
吸水率 | ≦ 0.3 % | ASTM C209 |
尺寸穩定性 105℃ ± 3.7d |
≦ 10 % | GB8811 |
壓縮回彈率 壓縮率 50% , 72h |
≧ 70 % | BG/T 6669 |
對金屬腐蝕性 | 合格,無腐蝕 | DIN 1988 part7 |
抗老化性 , 105h | 輕微起皺,無裂紋,無針孔,不變型 | GB/T 16259 |
防火等級 | FM Approved Class A Class 0 |
ASTM E84 BS476 Part 7:1997 BS476 Part 6:1989 香港消防署註冊可用於風管、水管保溫 |
吸音係數 | 高 0.55 (1,000HZ) | ISO 354:2003 GB/20247-2006 也適合用於減振隔振(結構聲) |
建築化學品耐受性 | 非常穩定(參考化學品耐受性能表) | |
環境保護 | 無破壞臭氧層工質,全球增溫潛勢(GWP)為零 | |
健康潔淨 | 無纖維粉塵 不含甲酫及VOCS 採用Microban® 防黴抗菌技術 |
![]() |
Class 0 Armaflex® 管材尺寸表 ( 2 m長,黑色 )
鋼管 | 無縫管及鍍鋅管 | Armaflex ID |
6mm (1/4”) 絕熱材料厚度 |
9mm (3/8”) 絕熱材料厚度 |
|
外徑 (英寸) |
外徑 (mm) |
公稱 DN |
最小內徑 (mm) |
型號 | 型號 |
1/4 | 6 | - | COB-09X006 | ||
3/8 | 6 | 10 | COB-06X010 | COB-09X010 | |
1/2 | 12 | COB-06X012 | COB-09X012 | ||
5/8 | 14 | 8 | 15 | COB-06X015 | COB-09X015 |
3/4 | 20 | COB-06X020 | COB-09X020 | ||
7/8 | 22 | 15 | 22 | COB-06X022 | COB-09X022 |
1 | 25 | 25 | COB-06X025 | COB-09X025 | |
1 1/8 | 28 | 20 | 28 | COB-06X028 | COB-09X028 |
1 1/4 | 32 | 32 | COB-09X032 | ||
1 3/8 | 25 | 35 | COB-09X035 | ||
1 1/2 | 38 | 38 | COB-09X038 | ||
1 5/8 | 32 | 42 | COB-09X042 | ||
1 7/8 | 40 | 48 | COB-09X048 | ||
2 1/8 | 54 | COB-09X054 | |||
2 1/4 | 57 | 57 | COB-09X057 | ||
2 3/8 | 50 | 60 | COB-09X060 | ||
67 | |||||
76 | 70 | 76 | |||
89 | 80 | 89 | |||
108 | 108 | ||||
100 | 114 |
鋼管 | 無縫管及鍍鋅管 | Armaflex ID |
13mm (1/2”) 絕熱材料厚度 |
19mm (3/4”) 絕熱材料厚度 |
|
外徑 (英寸) |
外徑 (mm) |
公稱 DN |
最小內徑 (mm) |
型號 | 型號 |
1/4 | 6 | COB-13X006 | COB-19X006 | ||
3/8 | 6 | 10 | COB-13X010 | COB-19X010 | |
1/2 | 12 | COB-13X012 | COB-19X012 | ||
5/8 | 14 | 8 | 15 | COB-13X015 | COB-19X015 |
3/4 | 20 | COB-13X020 | COB-19X020 | ||
7/8 | 22 | 15 | 22 | COB-13X022 | COB-19X022 |
1 | 25 | 25 | COB-13X025 | COB-19X025 | |
1 1/8 | 28 | 20 | 28 | COB-13X028 | COB-19X028 |
1 1/4 | 32 | 32 | COB-13X032 | COB-19X032 | |
1 3/8 | 25 | 35 | COB-13X035 | COB-19X035 | |
1 1/2 | 38 | 38 | COB-13X038 | COB-19X038 | |
1 5/8 | 32 | 42 | COB-13X042 | COB-19X042 | |
1 7/8 | 40 | 48 | COB-13X048 | COB-19X048 | |
2 1/8 | 54 | COB-13X054 | COB-19X054 | ||
2 1/4 | 57 | 57 | COB-13X057 | COB-19X057 | |
2 3/8 | 50 | 60 | COB-13X060 | COB-19X060 | |
67 | COB-13X067 | COB-19X067 | |||
76 | 70 | 76 | COB-13X076 | COB-19X076 | |
89 | 80 | 89 | COB-13X089 | COB-19X089 | |
108 | 108 | COB-13X108 | COB-19X108 | ||
100 | 114 | COB-13X114 | COB-19X114 |
鋼管 |
無縫管及鍍鋅管 | Armaflex ID |
40 mm (1 1/2”) 絕熱材料厚度 |
50 mm ( 2”) 絕熱材料厚度 |
|
---|---|---|---|---|---|
外徑 (英寸) |
外徑 (mm) |
公稱 DN |
最小內徑 (mm) |
型號 | 型號 |
1/4 | 6 | - | - | ||
3/8 | 6 | 10 | COB-40X010 | COB-50X010 | |
1/2 | 12 | COB-40X012 | COB-50X012 | ||
5/8 | 14 | 8 | 15 | COB-40X015 | COB-50X015 |
3/4 | 20 | COB-40X020 | COB-50X020 | ||
7/8 | 22 | 15 | 22 | COB-40X022 | COB-50X022 |
1 | 25 | 25 | COB-40X040 | COB-50X025 | |
1 1/8 | 28 | 20 | 28 | COB-40X028 | COB-50X028 |
1 1/4 | 32 | 32 | COB-40X032 | COB-50X050 | |
1 3/8 | 25 | 35 | COB-40X035 | COB-50X035 | |
1 1/2 | 38 | 38 | COB-40X038 | COB-50X038 | |
1 5/8 | 32 | 42 | - | - | |
1 3/4 | 45 | 45 | COB-40X048 | COB-50X048 | |
1 7/8 | 40 | 48 | COB-40X048 | COB-50X048 | |
2 1/8 | 54 | COB-40X054 | COB-50X054 | ||
2 1/4 | 57 | 57 | COB-40X057 | - | |
2 3/8 | 50 | 60 | COB-40X060 | COB-50X060 | |
67 | COB-40X067 | COB-50X067 | |||
76 | 70 | 76 | COB-40X076 | COB-50X076 | |
89 | 80 | 89 | COB-40X089 | COB-50X089 | |
108 | 108 | COB-40X108 | COB-50X108 | ||
100 | 114 | COB-40X114 | COB-50X114 |
備註:5”、6” 屬於訂製規格,如有其它規格產品需求,請與我司聯繫。